Сетки кладочные
Подписаться на новости
ОК
Применение: армирование при заливке полов, фундаментов, перекрытий, кирпичной кладке и прочих строительно-ремонтных работах.
Телефон (34273) 20-364, 20-250
СЕТКИ СВАРНЫЕ из проволоки ВР-1 в картах
Наименование | Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Размер карты, м | Отпускная цена, карта/руб. с НДС | |
1 | Сетка кладочная | 50*50 | 3,0 | 0,10*1,5 | - |
2 | Сетка кладочная | 50*50 | 3,0 | 0,50*1,5 | - |
3 | Сетка кладочная | 50*50 | 4,0 | 0,10*1,5 | - |
4 | Сетка кладочная | 50*50 | 4,0 | 0,50*1,5 | - |
5 | Сетка кладочная | 50*50 | 5,0 | 0,50*1,5 | - |
6 | Сетка кладочная | 50*50 | 3,0 | 1,0*3,0 | - |
7 | Сетка кладочная | 50*100 | 4,0 | 0,10*1,5 | - |
8 | Сетка кладочная | 100*100 | 3,0 | 0,38*1,5 | - |
9 | Сетка кладочная | 100*100 | 3,0 | 0,50*1,5 | - |
10 | Сетка кладочная | 100*100 | 3,0 | 1,0*3,0 | - |
11 | Сетка кладочная | 100*100 | 4,0 | 0,38*1,5 | - |
12 | Сетка кладочная | 100*100 | 4,0 | 0,50*1,5 | - |
13 | Сетка кладочная | 100*100 | 4,0 | 1,0*3,0 | - |
14 | Сетка кладочная | 100*100 | 5,0 | 0,38*1,5 | - |
15 | Сетка кладочная | 100*100 | 5,0 | 1,0*3,0 | - |
16 | Сетка кладочная | 150*150 | 3,0 | 0,50*1,5 | - |
17 | Сетка кладочная | 150*150 | 4,0 | 0,50*1,5 | - |
18 | Сетка кладочная | 150*150 | 5,0 | 0,50*1,5 | - |
19 | Сетка кладочная | 150*150 | 3,0 | 1,0*3,0 | - |
20 | Сетка кладочная | 150*150 | 4,0 | 1,0*3,0 | - |
21 | Сетка кладочная | 200*200 | 4,0 | 0,50*1,5 | - |
22 | Сетка кладочная | 200*200 | 5,0 | 0,50*1,5 | - |
23 | Сетка кладочная | 200*200 | 3,0 | 1,0*3,0 | - |
24 | Сетка кладочная | 200*200 | 4,0 | 1,0*3,0 | - |
25 | Сетка кладочная | 200*200 | 5,0 | 1,0*3,0 | - |
26 | Сетка кладочная | 250*250 | 3,0 | 0,50*1,5 | - |
*Возможна поставка кладочных сеток и каркасов по чертежам Заказчика с прочими типоразмерами под заказ
СЕТКИ СВАРНЫЕ неоцинкованные в рулонах
Наименование | Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Ширина/длина рулона, м | Отпускная цена, рулон/ руб. с НДС | |
1 | Сетка сварная неоцинкованная | 50*50 | 4 | 1,5*15,0 | - |
2 | Сетка сварная неоцинкованная | 100*100 | 3 | 1,5*15,0 | - |
СЕТКИ СВАРНЫЕ оцинкованные в рулонах
Наименование | Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Ширина/длина рулона, м | Отпускная цена, рулон/ руб. с НДС | |
1 | Сетка сварная оцинкованная | 50*50 | 3,8 | 0,5*15,0 | - |
СЕТКИ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ неоцинкованные
Наименование | Размер ячейки, мм | Толщина листа/толщина перемычки, мм | Ширина/длина рулона, м | Отпускная цена, рулон/руб. с НДС | |
1 | Сетка ЦПВС | 50*20 | 1,0*1,0 | 0,25*24,0 | - |
2 | Сетка ЦПВС | 62,5*30 | 1,5*2,0 | 0,13*4,0 | - |
3 | Сетка ЦПВС | 62,5*30 | 1,0*1,0 | 0,25*24,0 | - |
4 | Сетка ЦПВС | 62,5*30 | 1,5*2,0 | 0,50*10,0 | - |
Проволока вязальная
Наименование | Отпускная цена, шт./руб. с НДС | |
1 | Проволока н/у сталь, термообработанная, ∅ 1.0мм. (50м.) | - |
Телефон (34273) 20-364, 20-250